ÊÖÒÕ²ÎÊý
²úÆ·ÏêÇé
×ÊÁÏÏÂÔØ
ÊÓÆµ
Ïà¹Ø²úÆ· AS-401ÌìÏß
³µÔØöèÓã÷¢×éºÏÌìÏß
²úÆ·¿ÉÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ³µÔØ¡¢×Ô¶¯¼ÝÊ»µÈÁìÓò¡£Öª×ã¸ß¾«¶È³µÔØ¡¢ÎÞÈ˼ÝÊ»µÄÖÖÖÖÐźÅÐèÇ󣬾ßÓи߶¯Ì¬¡¢µÍ·ç×è¡¢¸ß¿É¿¿ÐÔ¡¢¸ßÎȹÌÐÔ£»ÓëÆû³µÏµÍ³µç´ÅÇéÐÎÓÅÒì¼æÈÝ£»Ö§³Ö¶àƵGNSS ÐźÅÎüÊÕ¡¢5G ÍøÂçͨѶ¡¢³µÁªÍøV2X ͨѶµÈ¹¦Ð§¡£
×ÊÁÏÏÂÔØ
×°±¸²ÎÊý
| AS-401³µÔØöèÓã÷¢×éºÏÌìÏß | |||
| ÐÔÄܲÎÊý | AS-401 | ||
| GNSSÌìÏß²ÎÊý | ÌìÏßÌØÕ÷ | ÊÂÇ鯵¶Î | GPS£ºL1/L2 |
| BDS£ºB1I/ B1C/B2b/B2a | |||
| GLONASS£ºL1/L2 | |||
| GALLIEO£ºE1/ E5b | |||
| ¼«»¯·½·¨ | ÓÒÐýÔ²¼«»¯ | ||
| Ë®Æ½ÃæÁýÕÖ½Ç¶È | 360¡ã | ||
| ×迹 | 50¦¸ | ||
| Êä³öµçѹפ²¨±È | ¡Ü2 | ||
| ·åÖµÔöÒæ | ¡Ý2.5 dBi | ||
| Öá±È | ¡Ü3 dB | ||
| LNA | LNAÔöÒæ | 28¡À3 dB£¨¿É¶¨ÖÆ) | |
| ÔëÉùϵÊý | ¡Ü2.0 dB£¨²»º¬Ç°ÖÃÂ˲¨£© | ||
| ´øÍâÒÖÖÆ | ¡Ý30 dB | ||
| Êä³öµçѹפ²¨±È | ¡Ü2 | ||
| Õû»úϵͳ | ÏàλÖÐÐÄÎó²î | £¼3 mm | |
| Êä³öµçѹפ²¨±È | ¡Ü2 | ||
| µçÆøÌØÕ÷ | ÊÂÇéµçѹ | 3.3V | |
| ÊÂÇéµçÁ÷ | ¡Ü50 mA | ||
| ÇéÐÎÌØÕ÷ | ÊÂÇéÎÂ¶È | -40¡«+85¡æ | |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -45¡«+85¡æ | ||
| ÎïÀíÌØÕ÷ | ³ß´ç | 138.5mm*72mm*71.2 mm£¨²»º¬FAKRAÌÖÂÛ£© | |
| ½Ó¿Ú | ˫·Êä³ö | FAKRA C JACK | |
| FAKRA D JACK | |||
| ͨѶÌìÏß²ÎÊý | 5G MAINÍøÂçÌìÏßÐÔÄܹæ¸ñ | ÊÂÇ鯵ÂÊ | ×ÜÆµ¶Î£ºµÍƵ700-960MHz £¬ÖÐ¸ßÆµ1710-2690MHz£¬3300MHz-5000MHz ÆäÖаüÀ¨µ«²»ÏÞÓÚÒÔÏÂÆµ¶Î£ºGSM850(824¨C894MHz)\GSM900(880¨C960MHz)\DCS1800(1710-1880MHz)\PCS1900(1850-1990MHz)\ UMTS2100(1920-2170MHz)\LTE2300(2305-2400MHz)\ LTE2500(2500-2690MHz)\n77(3300-4200MHz)\n79(4400-5000MHz) |
| ÔöÒæ(peak gain) | ÔöÒæ(peak gain) | ||
| ЧÂÊ | ¡Ý50% | ||
| פ²¨±È | ¡Ü3 | ||
| ¼«»¯ | Ïß¼«»¯ | ||
| 5G DIVÍøÂçÌìÏßÐÔÄܹæ¸ñ | ÊÂÇ鯵ÂÊ | ÖÐ¸ßÆµ1710-2690MHz£¬3300MHz-5000MHz ÆäÖаüÀ¨µ«²»ÏÞÓÚÒÔÏÂÆµ¶Î£º DCS1800(1710-1880MHz)\PCS1900(1850-1990MHz)\UMTS2100(1920-2170MHz)\LTE2300(2305-2400MHz)\LTE2500(2500-2690MHz)\n77(3300-4200MHz)\n79(4400-5000MHz) | |
| ÔöÒæ(peak gain) | 0~6dBi | ||
| ЧÂÊ | ÖÐ¸ßÆµ¡Ý40% | ||
| פ²¨±È | ¡Ü4 | ||
| ¼«»¯ | Ïß¼«»¯ | ||
| ³µÁªÍøV2XÐÔÄܹæ¸ñ | ÊÂÇ鯵ÂÊ | 5.8GHz(5850-5925MHZ | |
| ÔöÒæ(peak gain) | ¡Ý5.5dBi | ||
| ЧÂÊ | ¡Ý60% | ||
| פ²¨±È | ¡Ü2 | ||
| ¼«»¯ | Ïß¼«»¯ | ||
| FM/AMÌìÏß | FMƵÂʹæÄ£ | 87.5~108MHz | |
| AMƵÂʹæÄ£ | 530~1710KHz | ||
| ÊÂÇéµçѹ | 7~12V | ||
| ¶î¶¨µçѹ | 12V | ||
| AMÌØÕ÷×迹 | 75~300¦¸ | ||
| FMÌØÕ÷×迹 | 50¦¸ | ||
| µçѹפ²¨±È | ¡Ü3 | ||
| ÔöÒæ | -12~-6dB AM·Å´óµç·£ºÔÚ£¨CA=3.3pF£©£¬12.5VÌõ¼þÏ¡Ý4dB FMÊÕÒô·Å´óµç·£º·Å´óÆ÷ÔöÒæ£º14-20dB | ||
| ÔëÉùµçѹ/ÔëÉùϵÊý | £¼1dB?V£¬AM·Å´óµç·£¬ÐèÍŽáFM·Å´óÆ÷ÔöÒæÀ´È¨ºâ£»-12+ÔöÒædB?V£¬FM·Å´óµç·£¬ÐèÍŽá FM ·Å´óÆ÷ÔöÒæÀ´È¨ºâ | ||
| ÊÂÇéÎÂ¶È | -40~+75¡æ | ||
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -40~+85¡æ | ||














¶¥²¿